Fort4Fitness

Half-Marathon

Info

September 29, 2012 in Fort Wayne, IN

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Results By

Half-Marathon - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 132 of 132
number of records per page: [10] [25] [50] [100] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL MILE5 RATE RANK MILE10 RATE RANK LAST5K RATE RANK TIME PACE
10966 Linda Wyss F 45-49 232 1/132 30/1364 36:51 7:23 168 1:16:08 7:37 239 23:47 7:40 250 1:39:55 7:38
13134 Julie Dinger F 45-49 238 2/132 31/1364 38:44 7:45 295 1:17:02 7:43 261 23:18 7:30 200 1:40:19 7:40
10197 Sally Gutwein F 45-49 320 3/132 48/1364 39:18 7:52 335 1:18:59 7:54 325 24:25 7:52 317 1:43:23 7:54
12844 Diana Schowe F 45-49 361 4/132 56/1364 40:07 8:02 424 1:19:51 8:00 379 24:30 7:54 332 1:44:21 7:58
11061 Connie Carunchia F 45-49 425 5/132 73/1364 40:25 8:05 469 1:21:53 8:12 474 24:23 7:51 310 1:46:16 8:07
12118 Christine Habegger F 45-49 448 6/132 80/1364 41:55 8:23 622 1:22:35 8:16 498 24:36 7:55 346 1:47:11 8:11
12145 Mary Minich F 45-49 471 7/132 88/1364 41:21 8:17 575 1:22:50 8:17 508 25:06 8:05 399 1:47:55 8:15
10711 Laura Brinkman F 45-49 526 8/132 111/1364 40:03 8:01 409 1:21:42 8:11 462 27:52 8:58 815 1:49:33 8:22
12537 Sue Miller F 45-49 555 9/132 124/1364 41:37 8:20 601 1:24:11 8:26 572 26:16 8:28 555 1:50:27 8:26
11176 Marianne Glick F 45-49 606 10/132 144/1364 42:26 8:30 695 1:25:37 8:34 667 25:59 8:22 515 1:51:36 8:32
10513 Amy Bechtold F 45-49 616 11/132 147/1364 43:11 8:39 784 1:26:38 8:40 724 25:08 8:06 405 1:51:46 8:32
11780 Lisa Neyman F 45-49 659 12/132 163/1364 41:13 8:15 553 1:25:08 8:31 633 27:42 8:55 788 1:52:50 8:37
11236 Kathleen Anderson F 45-49 717 13/132 191/1364 43:00 8:36 764 1:26:52 8:42 737 27:32 8:52 764 1:54:24 8:44
11854 Candy Evans F 45-49 730 14/132 196/1364 42:55 8:35 751 1:26:55 8:42 740 27:47 8:57 805 1:54:41 8:46
12438 Sarah Robinson F 45-49 744 15/132 204/1364 43:38 8:44 859 1:27:51 8:48 786 27:00 8:42 667 1:54:50 8:46
12284 Cheri Steigmeyer F 45-49 745 16/132 205/1364 43:38 8:44 857 1:27:50 8:47 785 27:02 8:42 675 1:54:52 8:47
10073 Laura Jasper F 45-49 757 17/132 208/1364 44:28 8:54 997 1:28:39 8:52 839 26:35 8:34 602 1:55:14 8:48
12476 Rebecca Meier F 45-49 781 18/132 220/1364 43:44 8:45 873 1:29:08 8:55 879 26:38 8:35 615 1:55:46 8:51
12570 Sherrie Konkle F 45-49 827 19/132 232/1364 44:11 8:51 947 1:29:30 8:57 904 27:08 8:44 692 1:56:38 8:55
11807 Darinda Gres Smith F 45-49 848 20/132 243/1364 42:58 8:36 758 1:27:30 8:45 768 29:32 9:31 1088 1:57:02 8:56
13041 Terri Allgeier F 45-49 853 21/132 247/1364 43:59 8:48 918 1:29:07 8:55 875 27:57 9:00 823 1:57:03 8:57
12606 Sherry Grate F 45-49 878 22/132 259/1364 43:54 8:47 902 1:29:17 8:56 889 28:07 9:03 854 1:57:24 8:58
11270 Julia Just F 45-49 883 23/132 262/1364 44:28 8:54 998 1:29:11 8:56 882 28:21 9:08 890 1:57:31 8:59
12510 Deana Simpkins F 45-49 900 24/132 270/1364 44:12 8:51 953 1:29:40 8:58 931 28:10 9:04 865 1:57:50 9:00
12590 Kammi Barrett F 45-49 907 25/132 276/1364 43:11 8:39 785 1:29:00 8:54 861 28:59 9:20 992 1:57:58 9:01
13020 Beth Goldsmith F 45-49 911 26/132 278/1364 42:04 8:25 647 1:28:17 8:50 816 29:45 9:35 1122 1:58:01 9:01
13024 Laurie Whisler F 45-49 928 27/132 291/1364 44:19 8:52 977 1:30:04 9:01 964 28:17 9:07 879 1:58:21 9:02
12660 Vanessa Bills F 45-49 948 28/132 301/1364 44:04 8:49 929 1:29:56 9:00 954 28:46 9:16 964 1:58:42 9:04
11211 Martha Sell F 45-49 977 29/132 313/1364 45:30 9:06 1102 1:31:19 9:08 1045 28:01 9:02 838 1:59:20 9:07
11989 Phyllis Hayes F 45-49 1002 30/132 325/1364 45:27 9:06 1095 1:30:52 9:06 1016 28:51 9:17 974 1:59:43 9:09
12608 Deb Asher F 45-49 1065 31/132 352/1364 44:28 8:54 999 1:30:57 9:06 1026 30:25 9:48 1217 2:01:21 9:16
12858 Nancy Bruns F 45-49 1095 32/132 371/1364 47:12 9:27 1276 1:33:49 9:23 1162 28:34 9:12 929 2:02:22 9:21
12605 Susie Wild F 45-49 1121 33/132 384/1364 44:12 8:51 952 1:31:59 9:12 1075 31:05 10:01 1291 2:03:03 9:24
10980 Melissa Renner F 45-49 1127 34/132 389/1364 46:47 9:22 1231 1:33:37 9:22 1148 29:37 9:32 1101 2:03:13 9:25
12895 Cathy Pusey F 45-49 1152 35/132 398/1364 45:42 9:09 1127 1:32:25 9:15 1098 31:21 10:06 1325 2:03:45 9:27
10873 Amy Hile F 45-49 1159 36/132 403/1364 48:28 9:42 1410 1:35:46 9:35 1268 28:09 9:04 862 2:03:54 9:28
10239 Dawn Fontaine F 45-49 1164 37/132 406/1364 44:10 8:50 940 1:33:30 9:21 1139 30:29 9:49 1224 2:03:59 9:28
10332 Linda Stenger F 45-49 1168 38/132 409/1364 44:55 8:59 1048 1:33:15 9:20 1128 30:50 9:56 1269 2:04:05 9:29
11598 Sharon Etherington F 45-49 1196 39/132 425/1364 47:53 9:35 1356 1:35:57 9:36 1276 28:56 9:19 988 2:04:53 9:32
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL MILE5 RATE RANK MILE10 RATE RANK LAST5K RATE RANK TIME PACE
11605 Debbie Woschitz F 45-49 1197 40/132 426/1364 47:55 9:35 1359 1:35:58 9:36 1278 28:56 9:19 989 2:04:54 9:32
10785 Julie Fike F 45-49 1199 41/132 427/1364 47:03 9:25 1262 1:35:03 9:31 1234 29:58 9:39 1156 2:05:01 9:33
12604 Kelly Mize F 45-49 1213 42/132 432/1364 46:20 9:16 1186 1:34:48 9:29 1221 30:35 9:51 1238 2:05:23 9:35
10424 Lisa Urschel F 45-49 1225 43/132 438/1364 46:55 9:23 1249 1:35:05 9:31 1236 30:47 9:55 1261 2:05:52 9:37
12817 Linda Ianucilli F 45-49 1271 44/132 458/1364 49:09 9:50 1472 1:37:10 9:43 1321 30:00 9:40 1162 2:07:10 9:43
11266 Pam Gick F 45-49 1275 45/132 460/1364 45:20 9:04 1085 1:34:04 9:25 1179 33:13 10:42 1566 2:07:16 9:43
11098 Lena Yarian F 45-49 1277 46/132 462/1364 46:57 9:24 1253 1:37:40 9:46 1352 29:40 9:33 1108 2:07:19 9:44
13001 Jennifer Daisey F 45-49 1284 47/132 467/1364 46:23 9:17 1193 1:35:26 9:33 1254 32:00 10:18 1413 2:07:25 9:44
11076 Kimberly Brown F 45-49 1336 48/132 494/1364 49:37 9:56 1527 1:39:13 9:56 1425 29:27 9:29 1070 2:08:40 9:50
11829 Susan Kanning F 45-49 1343 49/132 499/1364 48:07 9:38 1374 1:38:06 9:49 1369 30:47 9:55 1263 2:08:53 9:51
12167 Staci Beiswanger F 45-49 1348 50/132 502/1364 47:17 9:28 1285 1:37:01 9:43 1316 31:57 10:17 1404 2:08:58 9:51
10293 Robyne Spillers F 45-49 1451 51/132 563/1364 49:27 9:54 1505 1:40:32 10:04 1495 30:54 9:57 1279 2:11:26 10:02
11419 Kathleen Trahin F 45-49 1458 52/132 567/1364 46:26 9:18 1195 1:38:18 9:50 1383 33:28 10:47 1596 2:11:46 10:04
11643 Dana Kinley F 45-49 1502 53/132 589/1364 47:54 9:35 1357 1:40:23 10:03 1485 33:15 10:43 1570 2:13:38 10:13
12967 Barb Shellabarger F 45-49 1541 54/132 616/1364 48:05 9:37 1371 1:40:38 10:04 1500 34:31 11:07 1689 2:15:09 10:19
11096 Christine Hutchins F 45-49 1563 55/132 629/1364 49:39 9:56 1529 1:40:24 10:03 1487 35:37 11:28 1791 2:16:01 10:23
12049 Kerri Hamilton F 45-49 1585 56/132 644/1364 52:09 10:26 1738 1:44:35 10:28 1654 32:07 10:21 1431 2:16:41 10:27
10745 Tracy Bellavance F 45-49 1588 57/132 647/1364 50:44 10:09 1637 1:43:38 10:22 1625 33:12 10:41 1560 2:16:49 10:27
13038 Lois Lane F 45-49 1590 58/132 649/1364 49:40 9:56 1536 1:41:12 10:08 1529 35:41 11:30 1796 2:16:53 10:27
11840 Deborah Frane F 45-49 1634 59/132 676/1364 53:38 10:44 1847 1:46:20 10:38 1724 32:16 10:24 1452 2:18:36 10:35
11470 Kim Ehleiter F 45-49 1697 60/132 711/1364 54:05 10:49 1875 1:47:32 10:46 1755 32:59 10:37 1528 2:20:31 10:44
11346 Sanee Lombardi F 45-49 1737 61/132 741/1364 53:29 10:42 1844 1:49:18 10:56 1802 32:24 10:26 1468 2:21:41 10:49
10736 Anita Lehman F 45-49 1739 62/132 743/1364 47:52 9:35 1354 1:44:53 10:30 1665 36:53 11:53 1887 2:21:46 10:50
12886 Andrea Maisonneuve F 45-49 1787 63/132 777/1364 51:43 10:21 1707 1:51:14 11:08 1874 32:52 10:35 1518 2:24:05 11:00
12329 Suzanne Vertigan F 45-49 1791 64/132 779/1364 52:38 10:32 1780 1:49:09 10:55 1797 35:04 11:18 1739 2:24:13 11:01
12184 Suzanne Berry F 45-49 1796 65/132 781/1364 52:40 10:32 1781 1:49:09 10:55 1798 35:11 11:20 1749 2:24:20 11:02
10369 Lisa Vedder F 45-49 1806 66/132 787/1364 55:58 11:12 1985 1:51:40 11:10 1882 32:59 10:37 1527 2:24:38 11:03
10330 April Antrim F 45-49 1821 67/132 795/1364 53:26 10:42 1843 1:50:01 11:01 1826 35:22 11:23 1769 2:25:22 11:06
10764 Patti Grimm F 45-49 1827 68/132 800/1364 56:12 11:15 2002 1:52:07 11:13 1901 33:24 10:45 1587 2:25:30 11:07
13082 Samara Banks-Calvin F 45-49 1860 69/132 822/1364 52:38 10:32 1778 1:50:22 11:03 1836 36:28 11:45 1858 2:26:50 11:13
12382 Roberta Deal F 45-49 1868 70/132 830/1364 55:11 11:02 1932 1:52:29 11:15 1909 34:35 11:08 1693 2:27:03 11:14
11564 Melinda Meyer F 45-49 1878 71/132 837/1364 49:44 9:57 1545 1:50:40 11:04 1848 36:46 11:50 1878 2:27:25 11:16
11164 Diane Leone F 45-49 1896 72/132 852/1364 55:57 11:12 1978 1:53:03 11:19 1935 35:15 11:21 1755 2:28:18 11:20
10706 Brenda Knedgen F 45-49 1899 73/132 855/1364 55:49 11:10 1971 1:53:10 11:19 1943 35:23 11:24 1771 2:28:32 11:21
10493 Mae Miller F 45-49 1917 74/132 869/1364 56:23 11:17 2017 1:53:11 11:20 1944 35:46 11:31 1803 2:28:56 11:23
10781 Lisa Schleinkofer F 45-49 1946 75/132 886/1364 56:35 11:19 2036 1:53:46 11:23 1969 36:42 11:49 1872 2:30:28 11:30
13165 Sally Winzeler F 45-49 1976 76/132 907/1364 52:32 10:31 1772 1:53:23 11:21 1951 38:52 12:31 2006 2:32:14 11:38
10342 Terri Ratkos F 45-49 1981 77/132 911/1364 53:18 10:40 1822 1:53:19 11:20 1950 39:09 12:37 2021 2:32:28 11:39
12351 Michele Kadenko-Monirian F 45-49 2011 78/132 934/1364 55:47 11:10 1968 1:55:28 11:33 2015 38:44 12:29 2000 2:34:12 11:47
10890 Jill Slagel F 45-49 2037 79/132 948/1364 1:00:02 12:01 2149 2:00:38 12:04 2094 35:18 11:22 1764 2:35:56 11:55
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL MILE5 RATE RANK MILE10 RATE RANK LAST5K RATE RANK TIME PACE
10049 Wendy Sherbondy F 45-49 2042 80/132 952/1364 59:50 11:58 2143 1:58:57 11:54 2067 37:13 11:59 1915 2:36:09 11:56
12760 Barb Jewell F 45-49 2047 81/132 956/1364 57:54 11:35 2097 2:00:39 12:04 2096 36:07 11:38 1832 2:36:46 11:58
12077 Jenni Call F 45-49 2057 82/132 962/1364 55:21 11:05 1944 1:55:13 11:32 2004 41:55 13:30 2176 2:37:07 12:00
13175 Joann Okoniewski F 45-49 2083 83/132 980/1364 59:07 11:50 2126 2:01:10 12:07 2101 38:49 12:30 2004 2:39:59 12:13
10631 Doreen Davie F 45-49 2094 84/132 987/1364 58:17 11:40 2106 2:01:30 12:09 2105 39:25 12:42 2037 2:40:54 12:17
12893 Jackie Calvelage F 45-49 2108 85/132 997/1364 57:38 11:32 2090 2:01:26 12:09 2104 40:49 13:09 2101 2:42:14 12:24
13213 Donna Tratnyek F 45-49 2153 86/132 1029/1364 59:16 11:52 2131 2:06:03 12:37 2161 40:51 13:09 2105 2:46:53 12:45
13326 Carolyn Johnson F 45-49 2157 87/132 1032/1364 1:04:07 12:50 2285 2:07:59 12:48 2188 38:59 12:33 2010 2:46:57 12:45
11771 Silvia Grote F 45-49 2158 88/132 1033/1364 1:04:10 12:50 2286 2:07:59 12:48 2189 38:59 12:33 2011 2:46:58 12:45
11231 Julie Lebamoff F 45-49 2180 89/132 1049/1364 59:29 11:54 2133 2:08:13 12:50 2198 40:26 13:01 2087 2:48:39 12:53
10068 Mary Crandall F 45-49 2181 90/132 1050/1364 1:02:47 12:34 2239 2:08:12 12:50 2197 40:49 13:09 2102 2:49:01 12:55
11933 Patrice Teel F 45-49 2184 91/132 1052/1364 1:03:49 12:46 2275 2:10:05 13:01 2219 39:11 12:37 2025 2:49:16 12:56
11033 Nancy Lewis F 45-49 2185 92/132 1053/1364 1:03:49 12:46 2276 2:10:06 13:01 2222 39:11 12:37 2023 2:49:16 12:56
10252 Nancy Wietfeldt F 45-49 2190 93/132 1058/1364 59:47 11:58 2139 2:06:47 12:41 2170 42:38 13:44 2206 2:49:24 12:56
12333 Margie Kobow F 45-49 2199 94/132 1066/1364 1:00:47 12:10 2170 2:01:49 12:11 2108 48:04 15:29 2394 2:49:53 12:59
10349 Lisa Hormann F 45-49 2204 95/132 1071/1364 1:01:56 12:24 2211 2:08:48 12:53 2207 41:49 13:28 2169 2:50:37 13:02
12487 Martha Payton F 45-49 2249 96/132 1100/1364 1:02:29 12:30 2225 2:07:27 12:45 2182 46:50 15:05 2351 2:54:16 13:19
10673 Cindy Foss F 45-49 2250 97/132 1101/1364 1:04:48 12:58 2306 2:14:26 13:27 2293 39:53 12:50 2063 2:54:18 13:19
12298 Karen Kelley F 45-49 2273 98/132 1120/1364 1:03:07 12:38 2258 2:12:19 13:14 2261 44:39 14:22 2285 2:56:57 13:31
11960 Cheryl Louison F 45-49 2283 99/132 1128/1364 1:07:12 13:27 2352 2:16:49 13:41 2330 41:06 13:14 2126 2:57:54 13:35
12010 Denise Schumm F 45-49 2284 100/132 1129/1364 1:07:14 13:27 2354 2:16:50 13:41 2332 41:05 13:14 2123 2:57:54 13:35
11784 Kimberly Martin F 45-49 2287 101/132 1131/1364 1:05:44 13:09 2332 2:15:24 13:33 2311 42:38 13:44 2207 2:58:02 13:36
11325 Lisa Simcox F 45-49 2291 102/132 1135/1364 1:08:55 13:47 2366 2:20:45 14:05 2356 37:53 12:12 1952 2:58:37 13:39
10027 Toye Berger F 45-49 2292 103/132 1136/1364 1:04:16 12:52 2289 2:14:50 13:29 2299 43:55 14:09 2253 2:58:45 13:39
13027 Sherri Berghoff F 45-49 2293 104/132 1137/1364 1:00:20 12:04 2158 2:12:20 13:14 2262 46:30 14:58 2344 2:58:49 13:39
12465 Susan Meyer F 45-49 2301 105/132 1142/1364 1:03:11 12:39 2259 2:14:48 13:29 2298 44:48 14:25 2291 2:59:36 13:43
10716 Julie Tutwiler F 45-49 2302 106/132 1143/1364 1:00:43 12:09 2169 2:12:39 13:16 2268 47:01 15:08 2360 2:59:40 13:43
13181 Rose Costello F 45-49 2308 107/132 1147/1364 1:03:57 12:48 2280 2:12:10 13:13 2258 49:26 15:55 2425 3:01:36 13:52
12619 Jeana Wilcox F 45-49 2333 108/132 1166/1364 1:00:59 12:12 2179 2:14:22 13:27 2291 50:14 16:11 2444 3:04:36 14:06
10439 Kellie Walker F 45-49 2355 109/132 1185/1364 1:04:46 12:58 2302 2:18:09 13:49 2341 49:37 15:58 2432 3:07:45 14:20
10646 Laura Faucett F 45-49 2360 110/132 1188/1364 1:12:55 14:35 2419 2:25:52 14:36 2384 42:42 13:45 2210 3:08:34 14:24
12602 Joy Cook F 45-49 2363 111/132 1191/1364 1:09:01 13:49 2368 2:24:39 14:28 2378 45:31 14:39 2318 3:10:10 14:31
10269 Joanna Vilim F 45-49 2387 112/132 1211/1364 1:11:51 14:23 2413 2:27:25 14:45 2401 46:55 15:06 2355 3:14:20 14:51
11709 Diana Kurtz F 45-49 2398 113/132 1219/1364 1:17:17 15:28 2479 2:31:27 15:09 2431 44:30 14:20 2278 3:15:56 14:58
10945 Elizabeth Osborn F 45-49 2400 114/132 1220/1364 1:13:07 14:38 2423 2:29:28 14:57 2421 46:38 15:01 2346 3:16:05 14:59
11738 Bonny Jacobs F 45-49 2415 115/132 1232/1364 1:14:43 14:57 2440 2:31:15 15:08 2429 47:08 15:11 2362 3:18:22 15:09
11531 Anne Wallace F 45-49 2425 116/132 1240/1364 1:16:43 15:21 2473 2:32:26 15:15 2439 47:38 15:20 2380 3:20:04 15:17
10956 Kathleen Long F 45-49 2429 117/132 1243/1364 1:15:18 15:04 2453 2:35:38 15:34 2458 45:07 14:32 2303 3:20:45 15:20
11841 Sue Fritcha F 45-49 2442 118/132 1254/1364 1:10:25 14:05 2404 2:28:29 14:51 2412 53:14 17:08 2489 3:21:43 15:24
10386 Bobbie Kaye F 45-49 2458 119/132 1270/1364 1:16:39 15:20 2471 2:35:58 15:36 2461 49:49 16:02 2433 3:25:47 15:43
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL MILE5 RATE RANK MILE10 RATE RANK LAST5K RATE RANK TIME PACE
11050 Linda Cargo F 45-49 2466 120/132 1276/1364 1:20:32 16:07 2535 2:38:46 15:53 2495 48:01 15:28 2390 3:26:46 15:48
12740 Robyn Hinman F 45-49 2478 121/132 1285/1364 1:22:54 16:35 2556 2:43:55 16:24 2524 44:06 14:12 2262 3:28:01 15:53
10299 Stacey Hortenberry F 45-49 2483 122/132 1289/1364 1:18:50 15:46 2512 2:39:45 15:59 2501 49:08 15:49 2420 3:28:52 15:57
10626 Suzette Blanchard F 45-49 2487 123/132 1293/1364 1:17:34 15:31 2484 2:38:18 15:50 2492 50:58 16:25 2460 3:29:16 15:59
10229 Teresa Frehse F 45-49 2488 124/132 1294/1364 1:15:56 15:12 2461 2:37:29 15:45 2481 52:03 16:46 2474 3:29:32 16:00
11856 Ruth Ann Shively F 45-49 2498 125/132 1302/1364 1:15:33 15:07 2457 2:37:50 15:47 2486 53:25 17:12 2498 3:31:14 16:08
11628 Sandi Schaefer F 45-49 2520 126/132 1321/1364 1:17:08 15:26 2475 2:42:22 16:15 2519 54:55 17:41 2513 3:37:17 16:36
12309 Ingrid Laidroo-Martin F 45-49 2521 127/132 1322/1364 1:17:47 15:34 2489 2:42:22 16:15 2520 54:57 17:41 2514 3:37:19 16:36
12664 Jerri Hayes F 45-49 2531 128/132 1330/1364 1:18:57 15:48 2521 2:46:44 16:41 2538 54:20 17:30 2506 3:41:03 16:53
12227 Suzanne Stratton F 45-49 2533 129/132 1332/1364 1:21:16 16:16 2544 2:47:07 16:43 2542 54:30 17:33 2507 3:41:37 16:55
10139 Pam Hughes F 45-49 2565 130/132 1354/1364 1:31:04 18:13 2579 3:01:59 18:12 2572 56:11 18:05 2525 3:58:09 18:11
12626 Donna Duggan F 45-49 2573 131/132 1361/1364 1:29:36 17:56 2575 3:02:39 18:16 2574 1:00:48 19:34 2555 4:03:26 18:35
10070 Bonnie Gerstung F 45-49 2574 132/132 1362/1364 1:29:46 17:58 2578 3:02:34 18:16 2573 1:00:53 19:36 2557 4:03:27 18:35

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after