Mercy Health Heart Mini 2013 - Red Caps Results





=======================================================================================
    HM MALE RED CAPS DIVISION: 1 - 99  (30 AWARDS, 40 SHOWN, BASED ON NETTIME)
=======================================================================================
Place O'All No.    Name                  Age City               St    Time 
===== ===== ====== ===================== === ================== == ======= 
    1    80    889 Anthony Allen          42 CENTERVILLE        IN 1:32:26 
    2   225   1084 Robert Doherty         54 WEST CHESTER       OH 1:41:11 
    3   297    523 Victor Arredondo       44 WEST CHESTER       OH 1:43:38 
    4   312   1012 Jorge Casta O          39 DORAL              FL 1:44:11 
    5   325  22594 Edward Susel           37 PAINESVILLE TOWNSH OH 1:44:32 
    6   814   1549 Jon Perry              47 CINCINNATI         OH 2:00:49 
    7   831   1647 Nick Schirz            53 MONTGOMERY         OH 2:01:28 
    8   977    312 Mark Powers            42 CRESTVIEW HILLS    KY 2:06:33 
    9  1084   1658 Joe Schoultheis        51 WEST HARRISON      IN 2:10:37 
   10  1172    798 Jason Reed             39 COVINGTON          KY 2:15:16 
   11  1387    770 Tom Sutton             61 CINCINNATI         OH 2:29:59 
   12  1588   1131 Bud Feldkamp           57 MT. VERNON         IN 3:29:46 

    NUMBER STARTED:    12

=======================================================================================
    HM FEMALE RED CAPS DIVISION: 1 - 99  (30 AWARDS, 40 SHOWN, BASED ON NETTIME)
=======================================================================================
Place O'All No.    Name                  Age City               St    Time 
===== ===== ====== ===================== === ================== == ======= 
    1   513   1244 Emily Hensler          25 CINCINNATI         OH 1:51:19 
    2   733   1391 Katie Ly               44 SPRINGBORO         OH 1:58:03 
    3   797   1476 Crystal Moses          32 UNION              KY 2:00:00 
    4  1180   1386 Rebecca Luchsinger     29 CINCINNATI         OH 2:15:33 
    5  1210   1002 Renee Campbell         41 MIAMISBURG         OH 2:17:25 
    6  1254     62 Karen Bruce            33 COVINGTON          KY 2:19:51 
    7  1318    412 Dora Mitchell          39 CINCINNATI         OH 2:24:11 
    8  1412    193 Christine Boylan       61 WEST CHESTER       OH 2:33:11 
    9  1426   1141 Jonna Folker           36 CINCINNATI         OH 2:35:30 

    NUMBER STARTED:     9

  4:22PM



=======================================================================================
    15K MALE RED CAPS DIVISION: 1 - 99  (30 AWARDS, 40 SHOWN, BASED ON NETTIME)
=======================================================================================
Place O'All No.    Name                  Age City               St    Time 
===== ===== ====== ===================== === ================== == ======= 
    1   101   3699 Brian Nash             53 CINCINNATI         OH 1:05:50 
    2   252   4481 John Alway             46 CINCINNATI         OH 1:12:17 
    3   385   6455 John Drees             35 HARRISON           OH 1:15:42 
    4   728   1309 Dan Keck               51 CINCINNATI         OH 1:21:41 
    5   884  22804 Tony Weisbrod          45 HAMILTON           OH 1:23:56 
    6   948   8629 Gary Bosh              53 CINCINNATI         OH 1:24:37 
    7  1268  10667 Steven Ray             51 CINCINNCATI        OH 1:28:54 
    8  1383  10845 Paul Sarbaugh          30 CINCINNATI         OH 1:30:22 
    9  1444   8581 James Biro             39 MARIEMONT          OH 1:31:10 
   10  1892  10199 Tim McErlane           62 LOVELAND           OH 1:38:28 
   11  1955   3698 Mike Nall              62 MENTOR             OH 1:39:23 
   12  2112   9131 Tj Evert               45 CINCINNATI         OH 1:42:06 
   13  2181  22953 Jeff Wysel             63 NEWPORT            KY 1:43:35 
   14  2232   3695 Anthony Lindeman       46 DOYLESTOWN         OH 1:44:19 
   15  2305   3702 Thomas Price           58 CLAY               NY 1:46:11 
   16  2384  22655 Mark Thornton          38 CINCINNATI         OH 1:48:15 
   17  2448  10547 Tom Pennington         56 RICHMOND           IN 1:49:52 
   18  2587  10286 Jerry Meyer            67 CRESTVIEW HILLS    KY 1:54:56 
   19  2648   6764 Tim Breen              64 CINCINNATI         OH 1:57:26 
   20  2668   3146 Marc James             39 LOVELAND           OH 1:58:18 
   21  2719   3696 Dennis Lindsay         62 BECKLEY            WV 2:01:54 
   22  2784   9793 Paul Kane              54 CINCINNATI         OH 2:06:31 
   23  2889   7677 Steve Tucker           59 FT. WRIGHT         KY 2:14:15 
   24  2912   4353 Alvin Denenberg        69 BLUE ASH           OH 2:16:49 
   25  2916  22893 Skeeter Williams       66 CINCINNATI         OH 2:17:23 
   26  2926   5893 Donald Guthrie         50 CINCINNATI         OH 2:18:47 
   27  3030   6625 Joseph Bowman          68 WYOMING            OH 2:30:29 

    NUMBER STARTED:    28

=======================================================================================
    15K FEMALE RED CAPS DIVISION: 1 - 99  (30 AWARDS, 40 SHOWN, BASED ON NETTIME)
=======================================================================================
Place O'All No.    Name                  Age City               St    Time 
===== ===== ====== ===================== === ================== == ======= 
    1   144   5484 Tawnya Underwood       33 CINCINNATI         OH 1:08:36 
    2  1838   3691 Rachel Bishop          47 HOLLAND            MI 1:37:47 
    3  1932   6676 Medilynn Lorio         34 CINCINNATI         OH 1:39:10 
    4  2116   3649 Terri Calla            35 HAMILTON           OH 1:42:13 
    5  2296  22470 Mary Solomon           39 NORWOOD            OH 1:45:55 
    6  2438  10152 Pam Matejovsky         52 DAYTON             OH 1:49:35 
    7  2618   9782 Barbara Jung           46 CINCINNATI         OH 1:55:58 
    8  2638  22555 Nancy Stewart          47 CINCINNATI         OH 1:57:00 
    9  2723   9417 Richelle Guinigundo    37 LIBERTY TOWNSHIP   OH 2:02:06 
   10  2751   8669 Carolyn Brinkmann      49 CINCINNATI         OH 2:03:15 
   11  2768   3629 Lisa Stephens          45 MASON              OH 2:04:35 
   12  2804  10793 Meghan Roswick         21 CINCINNATI         OH 2:07:53 
   13  2829   9851 Emily Kiessling        19 MASON              OH 2:09:28 
   14  2831   6285 Valerie Theile         33 CINCINNATI         OH 2:09:31 
   15  2970   5072 Stacey Kidwell         40 CINCINNATI         OH 2:23:23 
   16  3020   9429 Lindsay Haar           58 MASON              OH 2:28:54 
   17  3035   5696 Kate Cook              38 MASON              OH 2:31:30 

    NUMBER STARTED:    17

  4:22PM



=======================================================================================
    5K MALE RED CAPS DIVISION: 1 - 99  (30 AWARDS, 40 SHOWN, BASED ON NETTIME)
=======================================================================================
Place O'All No.    Name                  Age City               St    Time 
===== ===== ====== ===================== === ================== == ======= 
    1   410   5973 Jordan Sandusky        23 GAHANNA            OH   33:37 
    2   493   7645 Dean Parker            15 LOVELAND           OH   34:35 
    3   515   7522 Carl Adkins            34 CINCINNATI         OH   34:52 
    4   660   5656 Jay Weingartner        50 LEBANON            OH   36:02 
    5   861   9221 Mark Frauenknecht      52 LEBANON            OH   37:12 
    6   914   9267 Richard Gardner        61 SYRACUSE           NY   37:30 
    7  1004  10612 Russell Pressler       25 MIDDLETOWN         OH   38:00 
    8  1055   6509 Chris Sullivan         40 WEST CHESTER       OH   38:18 
    9  1291   6856 Gregory L. McSwain     58 FAIRFIELD          OH   39:34 
   10  1433   5391 Robert Edwards         55 CINCINNATI         OH   40:24 
   11  1529   7379 Brad Kitchen           43 CINCINNATI         OH   40:54 
   12  1531   6430 Justo Resendez         62 WEST CHESTER       OH   40:55 
   13  1563   6858 Mike Bennett           46 EDGEWOOD           KY   41:03 
   14  1659   9759 Robert Johnson         66 MAYSVILLE          KY   41:33 
   15  1759   9046 Wes Dunaway            43 UNION              KY   42:16 
   16  1884   8112 Mark Poland            56 CINCINNATI         OH   43:06 
   17  1958  10449 Tim Norris             54 CINCINNATI         OH   43:38 
   18  2387   4902 Richard Wills          51 CINCINNATI         OH   47:21 
   19  2559  24698 Jeff Hock              55 CINCINNATI, OHIO   OH   48:55 
   20  2592    482 Ken Friel              76 CINCINNATI         OH   49:21 
   21  2594   6021 Tim Nordman            42 CINCINNATI         OH   49:22 
   22  2789   4625 Brian Malone           47 CINCINNATI         OH   52:09 
   23  2876   9424 Dick Guttman           71 CONNERSVILLE       IN   54:24 
   24  3078   9440 Joseph Hagedorn        77 MASON              OH 1:17:58 

    NUMBER STARTED:    24

=======================================================================================
    5K FEMALE RED CAPS DIVISION: 1 - 99  (30 AWARDS, 40 SHOWN, BASED ON NETTIME)
=======================================================================================
Place O'All No.    Name                  Age City               St    Time 
===== ===== ====== ===================== === ================== == ======= 
    1   296   3690 Kristie Absalon        43 CINCINNATI         OH   32:10 
    2   470   9283 Brooke Gehring         36 CINCINNATI         OH   34:18 
    3   507   6746 Lauren Parker          13 LOVELAND           OH   34:46 
    4  1077   4519 Kerry Ellensohn        37 LOVELAND           OH   38:24 
    5  1203  10492 Teresa Orloff          46 MAINEVILLE         OH   39:01 
    6  1374   8854 Autumn Conner          25 FLORENCE           KY   40:08 
    7  1611   3720 Judy Lunz              56 BELLE CENTER       OH   41:17 
    8  1666  22518 Kayla Stang            21 BROOKVILLE         IN   41:37 
    9  2209   9210 Sandy Fossett          52 COVINGTON          KY   45:33 
   10  2250   3571 Kim Lewis              50 CINCINNATI         OH   46:03 
   11  2361   3439 Anne Coleman           59 DAYTON             OH   47:06 
   12  2521   9083 Beverly Eha            60 FLORENCE           KY   48:33 
   13  2809   8447 Ellie Baker            10 LEBANON            OH   52:42 
   14  2836   8762 Jennifer Campfield     41 SPRINGBORO         OH   53:08 
   15  3062   9545 Senoria Henderson      70 FLORENCE           KY 1:06:59 

    NUMBER STARTED:    15

  4:22PM